南昌吉盛機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:18942207979 譚經(jīng)理
15970612276 彭經(jīng)理
電話: 0791-86178697,0791-88622861
郵箱:ncjisheng@163.com
地址:南昌市高新區(qū)天祥大道2799號(hào)佳海產(chǎn)業(yè)園61棟A
產(chǎn)品介紹
核心零部件均采用一線品牌,超穩(wěn)定安全!
序號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì) | 容器總高 | 容器 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | |
溫度 | H1 | 內(nèi)徑s | |||||
容積/工作壓力 | °C | Φ | H2 | DN | H3 | ||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1521 | 600 | 658 | 65 | 1058 |
2 | 0.3/3.0 | 1521 | 658 | 1058 | |||
3 | 0.3/4.0 | 1559 | 677 | 1077 | |||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1961 | 700 | 638 | 65 | 1548 |
5 | 0.6/3.0 | 1995 | 700 | 1565 | |||
6 | 0.6/4.0 | 1999 | 702 | 1567 | |||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2450 | 800 | 750 | 80 | 1960 |
8 | 1.0/3.0 | 2450 | 750 | 1960 | |||
9 | 1.0/4.0 | 2458 | 754 | 1964 | |||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2820 | 900 | 755 | 80 | 2315 |
11 | 1.5/3.0 | 2824 | 757 | 2317 | |||
12 | 1.5/4.0 | 2832 | 761 | 2321 | |||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2874 | 1000 | 782 | 80 | 2342 |
14 | 2.0/3.0 | 2878 | 784 | 2344 | |||
15 | 2.0/4.0 | 2882 | 786 | 2346 | |||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2924 | 1100 | 807 | 80 | 2367 |
17 | 2.5/3.0 | 2928 | 809 | 2369 | |||
18 | 2.5/4.0 | 2960 | 825 | 2385 | |||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 3038 | 1200 | 894 | 100 | 2454 |
20 | 3.0/3.0 | 3042 | 896 | 2456 | |||
21 | 3.0/4.0 | 3070 | 910 | 2470 | |||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3152 | 1200 | 894 | 100 | 2516 |
23 | 4.0/3.0 | 3156 | 896 | 2518 |
;